Pakun (VW Kastenwagen 1600, vm. -79) polttonesteen kulutus
empiirisin kenttätutkimuksin havainnoituna:

PAKUILUKAUSI 2000

Pakun kokonaisedullisuuden kulmakivi ja peruspilari on kohtuullinen polttonesteen kulutus.
Kun kaikki aina kyselevät, paljonko se meidän Paku kuluttaa, niin laitanpa sitten siitäkin dokumenttia. Ettei tartte enää tulla sitten tätäkään asiaa kylillä utelemaan. Kiinnostuneet voivat seurata tilannetta oheisesta taulukosta, jota pidetään ajan tasalla, jos muistetaan.

VW -logo animaatio Pakuilukausi: 1997 1998 1999

Kuluvan pakuilukauden keskikulutus on 10,13 litraa/100km,
joka muodostuu eri tankkausväleiltä seuraavasti:

Päiväys Km-lukema Litraa Mk /litra Yht.mk l/100km
15.02.2000 207627 39,25 6,19 242,96 12,83
11.04.2000 207830 21,12 6,59 139,18 10,40
22.04.2000 208029 26,06 6,39 166,52 13,10
28.04.2000 208392 34,56 6,39 220,84 9,52
06.05.2000 208754 40,49 6,65 269,26 11,19
14.05.2000 209008 25,05 6,59 165,08 9,86
19.05.2000 209265 22,52 6,60 148,60 8,76
24.05.2000 209537 28,80 6,99 201,30 10,59
09.06.2000 209910 36,00 7,09 255,24 9,65
17.06.2000 210214 27,66 6,99 193,34 9,10
21.06.2000 210586 35,01 6,99 244,72 9,41
28.06.2000 210848 24,28 6,99 169,72 9,27
10.07.2000 211265 39,86 6,99 278,62 9,56
27.07.2000 211536 26,14 6,99 182,72 9,65
25.08.2000 211834 30,05 6,59 198,03 10,08
19.09.2000 212143 31,71 6,89 218,48 10,26

Vertailun vuoksi tyypillisen kauppakassin kulutuslukemia:


Autokorjaamo V. Ahokkaan ansiokkaasti toteuttaman koneremontin ansiosta Paku on toistuvasti suoriutunut sadasta kilometristä alle kymmenen litran bensan- (ja öljyn-) kulutuksella !
Paku -79