Pakun (VW Kastenwagen 1600, vm. -79) polttonesteen kulutus
empiirisin kenttätutkimuksin havainnoituna:

PAKUILUKAUSI 1998

Pakun kokonaisedullisuuden kulmakivi ja peruspilari on kohtuullinen polttonesteen kulutus.
Kun kaikki aina kyselevät, paljonko se meidän Paku kuluttaa, niin laitanpa sitten siitäkin dokumenttia. Ettei tartte enää tulla sitten tätäkään asiaa kylillä utelemaan. Kiinnostuneet voivat seurata tilannetta oheisesta taulukosta, jota pidetään ajan tasalla, jos muistetaan.

VW -logo animaatio Pakuilukausi: 1997

Pakuilukauden 1998 keskikulutus oli 10,09 litraa/100km,
joka muodostui eri tankkausväleiltä seuraavasti:

Päiväys Km-lukema Litraa Mk /litra Yht.mk l/100km
03.04.1998 189300 täynnä kauden avajais tankkaus
28.4.1998 189500 21,71 5,29 114,85 10,86
04.05.1998 189829 32,97 5,29 174,40 10,02
16.05.1998 190217 42,30 5,35 226,31 10,90
16.05.1998 190414 19,51 5,15 100,48 9,90
22.05.1998 190706 29,26 5,29 154,79 10,02
29.05.1998 191133 39,57 5,29 209,30 9,27
26.06.1998 191342 25,18 5,39 135,72 12,05
01.07.1998 191661 32,81 5,39 176,85 10,29
03.07.1998 191967 28,02 5,21 145,98 9,16
09.07.1998 192290 29,53 5,39 159,17 9,14
14.07.1998 192615 33,29 5,21 173,44 10,24
16.07.1998 192988 34,63 5,39 186,66 9,28
17.07.1998 193333 32,42 5,07 164,37 9,40
24.07.1998 193738 37,85 5,33 201,74 9,35
30.07.1998 194145 39,87 5,35 213,30 9,80
31.07.1998 194527 35,54 5,49 195,11 9,30
02.08.1998 194922 42,96 5,19 222,96 10,88
04.08.1998 195304 34,80 5,39 187,57 9,11
11.08.1998 195608 32,05 5,39 172,80 10,54
23.08.1998 195896 33,67 5,39 181,48 11,69
28.08.1998 195992 11,01 5,21 57,36 11,47
07.09.1998 196305 32,73 5,39 198,40 10,46
15.09.1998 196674 37,38 5,39 201,50 10,13
24.09.1998 197030 38,21 5,39 205,95 10,73
03.10.1998 197470 47,23 5,39 276,60 10,73

Vertailun vuoksi tyypillisen kauppakassin kulutuslukemia:


Autokorjaamo V. Ahokkaan ansiokkaasti toteuttaman koneremontin ansiosta Paku on toistuvasti suoriutunut sadasta kilometristä alle kymmenen litran bensan- (ja öljyn-) kulutuksella !
Paku -79