"Pakun" (VW Kastenwagen 1600, vm. -79)
polttonesteen kulutus:

PAKUILUKAUSI 1997

Pakun kokonaisedullisuuden kulmakivi ja peruspilari on kohtuullinen polttonesteen kulutus.
Kun kaikki aina kyselevät, paljonko se meidän Paku kuluttaa, niin laitanpa sitten siitäkin dokumenttia. Ettei tartte enää tulla sitten tätäkään asiaa kylillä utelemaan. Kiinnostuneet voivat seurata tilannetta oheisesta taulukosta, jota pidetään ajan tasalla, jos muistetaan.

VW -logo animaatio Pakuilukauden 1997 keskikulutus oli: 9,97 litraa/100km,
joka muodostuu eri tankkausväleiltä seuraavasti:

Päiväys Km-lukema Litraa Mk /litra Yht.mk l/100km
30.5.1997 182680 täynnä - - -
4.6.1997 182986 29,67 5,29 156,95 9,70
11.6.1997 183385 41,75 5,43 226,70 10,46
17.6.1997 183770 39,46 5,29 208,74 10,25
21.6.1997 184050 22,74 5,29 120,29 8,12
22.6.1997 184329 24,09 5,39 129,85 8,63
1.7.1997 184727 41,66 5,29 220,38 10,47
9.7.1997 185057 32,69 5,29 172,90 9,91
16.7.1997 185410 35,71 5,29 188,90 10,12
23.7.1997 185850 38,81 5,29 205,30 8,82
28.7.1997 186162 33,51 5,54 185,65 10,74
29.7.1997 186567 41,58 5,54 230,35 10,27
29.7.1997 186990 34,81 5,66 197,02 8,23
30.7.1997 187442 42,74 5,54 236,78 9,46
8.8.1997 187821 41,12 5,39 221,64 10,85
21.8.1997 188220 37,64 5,59 210,41 9,43
2.9.1997 188578 39,53 5,72 226,11 11,04
21.9.1997 188821 30,01 5,59 167,76 12,35
12.11.1997 189091 31,82 5,59 177,90 11,79

Vertailun vuoksi tyypillisen kauppakassin kulutuslukemia:


Autokorjaamo V. Ahokkaan ansiokkaasti toteuttaman koneremontin ansiosta Paku on toistuvasti suoriutunut sadasta kilometristä alle kymmenen litran bensan- (ja öljyn-) kulutuksella !
Paku -79