Pakun (VW Kastenwagen 1600, vm. -79) polttonesteen kulutus
empiirisin kenttätutkimuksin havainnoituna:

PAKUILUKAUSI 1999

Pakun kokonaisedullisuuden kulmakivi ja peruspilari on kohtuullinen polttonesteen kulutus.
Kun kaikki aina kyselevät, paljonko se meidän Paku kuluttaa, niin laitanpa sitten siitäkin dokumenttia. Ettei tartte enää tulla sitten tätäkään asiaa kylillä utelemaan. Kiinnostuneet voivat seurata tilannetta oheisesta taulukosta, jota pidetään ajan tasalla, jos muistetaan.

VW -logo animaatio Pakuilukausi: 1997   1998

Kuluvan pakuilukauden keskikulutus on 10,50 litraa/100km,
joka muodostuu eri tankkausväleiltä seuraavasti:

Päiväys Km-lukema Litraa Mk /litra Yht.mk l/100km
08.03.1999 198000 täynnä kauden avajais tankkaus
2.4.1999 198262 31,70 5,39 170,86 12,10
5.5.1999 198489 23,54 5,49 129,23 10,37
19.5.1999 198716 28,65 5,69 163,02 12,62
24.5.1999 198964 24,89 5,69 141,62 10,04
30.5.1999 199252 28,76 5,69 163,64 9,99
13.6.1999 199583 28,89 5,79 167,27 8,73
18.6.1999 200036 42,66 5,69 242,7 9,42
24.6.1999 200320 26,14 5,69 148,74 9,20
3.7.1999 200639 36,10 5,89 212,63 11,32
7.7.1999 200920 28,02 5,79 162,24 9,97
10.7.1999 201210 30,37 5,78 175,53 10,47
15.7.1999 201604 38,59 5,79 223,44 9,79
23.7.1999 202032 47,25 5,77 272,63 11,04
25.7.1999 202443 38,30 5,79 221,76 9,32
30.7.1999 202792 36,32 5,79 210,30 10,41
1.8.1999 203130 33,34 5,75 191,70 9,86
7.8.1999 203530 44,01 5,79 254,82 11,00
13.8.1999 204013 48,91 5,89 288,10 10,13
23.8.1999 204367 29,69 5,89 174,87 8,39
30.8.1999 204632 33,82 5,99 202,58 12,76
3.9.1999 204816 20,80 5,79 120,43 11,30
11.9.1999 205121 28,60 5,99 171,31 9,38
24.9.1999 205509 46,53 5,85 272,20 11,99
1.10.1999 205934 42,14 5,99 252,42 9,92
8.10.1999 206162 25,58 5,99 153,22 11,22
19.10.1999 206526 38,85 5,99 232,71 10,67
29.10.1999 206840 40,30 6,00 241,80 12,83
20.11.1999 207321 56,0 5,98 334,88 11,64

Vertailun vuoksi tyypillisen kauppakassin kulutuslukemia:


Autokorjaamo V. Ahokkaan ansiokkaasti toteuttaman koneremontin ansiosta Paku on toistuvasti suoriutunut sadasta kilometristä alle kymmenen litran bensan- (ja öljyn-) kulutuksella !
Paku -79